飞荣达(300602)在深圳证券交易所创业板上市。2026-11-17 收盘价 25.72 元,较前一交易日 25.78 元下跌 0.23%。当日成交额 0.77 亿元,成交量 2.99 万手,换手率 0.74%。总市值 150.83 亿元,流通市值 103.18 亿元。主要均线(MA5 28.12、MA10 27.81、MA20 28.66、MA60 35.44)。
| 最新价 | 25.72 元 | 涨跌额 | -0.06 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.23% | 今开 | 25.46 元 |
| 最高 | 26.18 元 | 最低 | 25.28 元 |
| 昨收 | 25.78 元 | 成交量 | 2.99 万手 |
| 成交额 | 0.77 亿元 | 换手率 | 0.74% |
| 振幅 | 3.49% | 量比 | 1.57 |
| 市盈率(动态) | 30.1 | 市净率 | 3.33 |
| 总市值 | 150.83 亿元 | 流通市值 | 103.18 亿元 |
| 涨停价 | 30.94 元 | 跌停价 | 20.62 元 |
| MA5 | 28.12 | MA10 | 27.81 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 28.66 | MA60 | 35.44 |
| RSI(6) | 30.95 | MACD DIF | -1.666 |
| MACD DEA | -1.888 | MACD 柱 | 0.444 |
| 20 日最高 | 32.26 元 | 20 日最低 | 25.28 元 |
| 60 日最高 | 46.74 元 | 60 日最低 | 25.28 元 |
| 5 日涨跌幅 | -7.32% | 20 日涨跌幅 | -15.73% |
| 60 日涨跌幅 | -33.54% | 5 日量比 | 0.23 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.46 | 25.72 | 26.18 | 25.28 | 2.99 万手 | -6.74% | |
| 29.20 | 27.58 | 29.40 | 27.44 | 11.93 万手 | -4.47% | |
| 29.75 | 28.87 | 30.34 | 28.82 | 15.91 万手 | -2.96% | |
| 28.52 | 29.75 | 29.94 | 28.52 | 14.60 万手 | +3.69% | |
| 28.50 | 28.69 | 29.17 | 28.35 | 12.85 万手 | — |
飞荣达的股票代码为 300602,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为创业板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。