劲拓股份(300400)在深圳证券交易所创业板上市。2026-11-17 收盘价 20.73 元,较前一交易日 20.67 元上涨 0.29%。当日成交额 0.33 亿元,成交量 1.60 万手,换手率 0.66%。总市值 50.46 亿元,流通市值 50.29 亿元。主要均线(MA5 23.04、MA10 23.07、MA20 24.11、MA60 29.37)。
| 最新价 | 20.73 元 | 涨跌额 | +0.06 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.29% | 今开 | 20.53 元 |
| 最高 | 20.92 元 | 最低 | 20.03 元 |
| 昨收 | 20.67 元 | 成交量 | 1.60 万手 |
| 成交额 | 0.33 亿元 | 换手率 | 0.66% |
| 振幅 | 4.31% | 量比 | 1.43 |
| 市盈率(动态) | 62.6 | 市净率 | 6.58 |
| 总市值 | 50.46 亿元 | 流通市值 | 50.29 亿元 |
| 涨停价 | 24.80 元 | 跌停价 | 16.54 元 |
| MA5 | 23.04 | MA10 | 23.07 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 24.11 | MA60 | 29.37 |
| RSI(6) | 28.74 | MACD DIF | -1.866 |
| MACD DEA | -1.934 | MACD 柱 | 0.137 |
| 20 日最高 | 29.06 元 | 20 日最低 | 20.03 元 |
| 60 日最高 | 37.74 元 | 60 日最低 | 20.03 元 |
| 5 日涨跌幅 | -8.96% | 20 日涨跌幅 | -24.12% |
| 60 日涨跌幅 | -31.11% | 5 日量比 | 0.20 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.53 | 20.73 | 20.92 | 20.03 | 1.60 万手 | -7.08% | |
| 23.85 | 22.31 | 24.28 | 22.15 | 7.04 万手 | -6.10% | |
| 25.27 | 23.76 | 25.27 | 23.73 | 7.43 万手 | -4.42% | |
| 23.59 | 24.86 | 25.16 | 23.33 | 10.25 万手 | +5.56% | |
| 23.50 | 23.55 | 23.98 | 23.11 | 6.45 万手 | — |
劲拓股份的股票代码为 300400,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为创业板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。