若羽臣(003010)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 27.38 元,较前一交易日 27.41 元下跌 0.11%。当日成交额 0.30 亿元,成交量 1.10 万手,换手率 0.49%。总市值 85.17 亿元,流通市值 61.92 亿元。主要均线(MA5 27.86、MA10 28.24、MA20 26.92、MA60 28.15)。
| 最新价 | 27.38 元 | 涨跌额 | -0.03 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.11% | 今开 | 27.25 元 |
| 最高 | 27.57 元 | 最低 | 27.13 元 |
| 昨收 | 27.41 元 | 成交量 | 1.10 万手 |
| 成交额 | 0.30 亿元 | 换手率 | 0.49% |
| 振幅 | 1.61% | 量比 | 1.67 |
| 市盈率(动态) | 26.5 | 市净率 | 9.90 |
| 总市值 | 85.17 亿元 | 流通市值 | 61.92 亿元 |
| 涨停价 | 30.15 元 | 跌停价 | 24.67 元 |
| MA5 | 27.86 | MA10 | 28.24 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 26.92 | MA60 | 28.15 |
| RSI(6) | 44.44 | MACD DIF | 0.231 |
| MACD DEA | 0.149 | MACD 柱 | 0.165 |
| 20 日最高 | 31.54 元 | 20 日最低 | 22.81 元 |
| 60 日最高 | 32.66 元 | 60 日最低 | 22.81 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.07% | 20 日涨跌幅 | +6.58% |
| 60 日涨跌幅 | -2.18% | 5 日量比 | 0.21 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 27.38 | 27.57 | 27.13 | 1.10 万手 | +0.29% | |
| 27.97 | 27.30 | 28.35 | 27.20 | 4.65 万手 | -2.08% | |
| 28.32 | 27.88 | 28.35 | 27.86 | 3.36 万手 | -1.59% | |
| 28.53 | 28.33 | 28.77 | 27.95 | 5.17 万手 | -0.35% | |
| 27.98 | 28.43 | 28.54 | 27.78 | 5.83 万手 | — |
若羽臣的股票代码为 003010,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。