恒铭达(002947)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 43.71 元,较前一交易日 44.13 元下跌 0.95%。当日成交额 0.71 亿元,成交量 1.61 万手,换手率 0.81%。总市值 111.80 亿元,流通市值 86.68 亿元。主要均线(MA5 48.40、MA10 47.27、MA20 47.05、MA60 55.92)。
| 最新价 | 43.71 元 | 涨跌额 | -0.42 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.95% | 今开 | 43.86 元 |
| 最高 | 44.50 元 | 最低 | 43.05 元 |
| 昨收 | 44.13 元 | 成交量 | 1.61 万手 |
| 成交额 | 0.71 亿元 | 换手率 | 0.81% |
| 振幅 | 3.29% | 量比 | 1.63 |
| 市盈率(动态) | 23.6 | 市净率 | 3.29 |
| 总市值 | 111.80 亿元 | 流通市值 | 86.68 亿元 |
| 涨停价 | 48.54 元 | 跌停价 | 39.72 元 |
| MA5 | 48.40 | MA10 | 47.27 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 47.05 | MA60 | 55.92 |
| RSI(6) | 32.61 | MACD DIF | -1.737 |
| MACD DEA | -2.300 | MACD 柱 | 1.126 |
| 20 日最高 | 52.18 元 | 20 日最低 | 42.06 元 |
| 60 日最高 | 72.48 元 | 60 日最低 | 42.06 元 |
| 5 日涨跌幅 | -8.00% | 20 日涨跌幅 | -9.35% |
| 60 日涨跌幅 | -26.30% | 5 日量比 | 0.24 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.86 | 43.71 | 44.50 | 43.05 | 1.61 万手 | -9.26% | |
| 49.61 | 48.17 | 52.18 | 47.77 | 9.90 万手 | -2.88% | |
| 50.89 | 49.60 | 52.09 | 49.55 | 5.56 万手 | -2.55% | |
| 49.55 | 50.90 | 51.26 | 49.01 | 5.50 万手 | +2.58% | |
| 48.74 | 49.62 | 50.25 | 48.30 | 6.56 万手 | — |
恒铭达的股票代码为 002947,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。