华夏航空(002928)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 7.05 元,较前一交易日 7.01 元上涨 0.57%。当日成交额 0.72 亿元,成交量 10.13 万手,换手率 0.79%。总市值 90.12 亿元,流通市值 90.12 亿元。主要均线(MA5 6.97、MA10 6.90、MA20 6.37、MA60 6.29)。
| 最新价 | 7.05 元 | 涨跌额 | +0.04 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.57% | 今开 | 7.05 元 |
| 最高 | 7.16 元 | 最低 | 7.04 元 |
| 昨收 | 7.01 元 | 成交量 | 10.13 万手 |
| 成交额 | 0.72 亿元 | 换手率 | 0.79% |
| 振幅 | 1.71% | 量比 | 2.96 |
| 市盈率(动态) | 68.6 | 市净率 | 2.26 |
| 总市值 | 90.12 亿元 | 流通市值 | 90.12 亿元 |
| 涨停价 | 7.71 元 | 跌停价 | 6.31 元 |
| MA5 | 6.97 | MA10 | 6.90 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 6.37 | MA60 | 6.29 |
| RSI(6) | 67.47 | MACD DIF | 0.244 |
| MACD DEA | 0.167 | MACD 柱 | 0.153 |
| 20 日最高 | 7.27 元 | 20 日最低 | 5.58 元 |
| 60 日最高 | 7.27 元 | 60 日最低 | 5.58 元 |
| 5 日涨跌幅 | +1.73% | 20 日涨跌幅 | +19.69% |
| 60 日涨跌幅 | +10.16% | 5 日量比 | 0.40 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 | 7.05 | 7.16 | 7.04 | 10.13 万手 | +3.98% | |
| 6.85 | 6.78 | 6.93 | 6.73 | 18.76 万手 | -1.88% | |
| 7.00 | 6.91 | 7.01 | 6.87 | 20.10 万手 | -1.29% | |
| 7.06 | 7.00 | 7.12 | 6.96 | 26.24 万手 | -1.82% | |
| 7.15 | 7.13 | 7.22 | 7.06 | 29.59 万手 | — |
华夏航空的股票代码为 002928,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。