伊戈尔(002922)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 20.09 元,较前一交易日 20.01 元上涨 0.40%。当日成交额 1.18 亿元,成交量 5.83 万手,换手率 1.53%。总市值 84.90 亿元,流通市值 76.80 亿元。主要均线(MA5 21.18、MA10 21.36、MA20 20.31、MA60 22.28)。
| 最新价 | 20.09 元 | 涨跌额 | +0.08 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.40% | 今开 | 19.79 元 |
| 最高 | 20.71 元 | 最低 | 19.65 元 |
| 昨收 | 20.01 元 | 成交量 | 5.83 万手 |
| 成交额 | 1.18 亿元 | 换手率 | 1.53% |
| 振幅 | 5.30% | 量比 | 2.43 |
| 市盈率(动态) | 38.1 | 市净率 | 2.24 |
| 总市值 | 84.90 亿元 | 流通市值 | 76.80 亿元 |
| 涨停价 | 22.01 元 | 跌停价 | 18.01 元 |
| MA5 | 21.18 | MA10 | 21.36 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 20.31 | MA60 | 22.28 |
| RSI(6) | 35.15 | MACD DIF | -0.028 |
| MACD DEA | -0.178 | MACD 柱 | 0.298 |
| 20 日最高 | 23.41 元 | 20 日最低 | 18.51 元 |
| 60 日最高 | 29.60 元 | 60 日最低 | 18.49 元 |
| 5 日涨跌幅 | -7.59% | 20 日涨跌幅 | +4.85% |
| 60 日涨跌幅 | -24.02% | 5 日量比 | 0.32 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.79 | 20.09 | 20.71 | 19.65 | 5.83 万手 | -1.71% | |
| 21.32 | 20.44 | 21.52 | 20.38 | 17.30 万手 | -4.13% | |
| 22.03 | 21.32 | 22.34 | 21.32 | 18.07 万手 | -3.22% | |
| 21.78 | 22.03 | 22.26 | 21.43 | 18.40 万手 | +0.00% | |
| 22.15 | 22.03 | 22.20 | 21.75 | 14.96 万手 | — |
伊戈尔的股票代码为 002922,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。