庄园牧场(002910)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 8.43 元,较前一交易日 8.51 元下跌 0.94%。当日成交额 0.15 亿元,成交量 1.81 万手,换手率 1.06%。总市值 16.48 亿元,流通市值 14.42 亿元。主要均线(MA5 8.70、MA10 8.64、MA20 8.84、MA60 9.62)。
| 最新价 | 8.43 元 | 涨跌额 | -0.08 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.94% | 今开 | 8.41 元 |
| 最高 | 8.47 元 | 最低 | 8.23 元 |
| 昨收 | 8.51 元 | 成交量 | 1.81 万手 |
| 成交额 | 0.15 亿元 | 换手率 | 1.06% |
| 振幅 | 2.82% | 量比 | 2.83 |
| 市盈率(动态) | -30.8 | 市净率 | 1.66 |
| 总市值 | 16.48 亿元 | 流通市值 | 14.42 亿元 |
| 涨停价 | 9.36 元 | 跌停价 | 7.66 元 |
| MA5 | 8.70 | MA10 | 8.64 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 8.84 | MA60 | 9.62 |
| RSI(6) | 35.71 | MACD DIF | -0.286 |
| MACD DEA | -0.307 | MACD 柱 | 0.042 |
| 20 日最高 | 9.88 元 | 20 日最低 | 8.02 元 |
| 60 日最高 | 11.88 元 | 60 日最低 | 8.02 元 |
| 5 日涨跌幅 | +0.12% | 20 日涨跌幅 | -10.13% |
| 60 日涨跌幅 | -10.51% | 5 日量比 | 0.37 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 | 8.43 | 8.47 | 8.23 | 1.81 万手 | -2.77% | |
| 8.90 | 8.67 | 9.00 | 8.64 | 4.38 万手 | -2.69% | |
| 8.85 | 8.91 | 9.06 | 8.85 | 4.96 万手 | +0.91% | |
| 8.64 | 8.83 | 8.85 | 8.59 | 4.08 万手 | +2.20% | |
| 8.49 | 8.64 | 8.66 | 8.47 | 4.47 万手 | — |
庄园牧场的股票代码为 002910,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。