伟隆股份(002871)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 13.03 元,较前一交易日 13.03 元持平 0.00%。当日成交额 0.13 亿元,成交量 0.98 万手,换手率 0.66%。总市值 32.82 亿元,流通市值 19.49 亿元。主要均线(MA5 13.81、MA10 13.88、MA20 14.44、MA60 16.47)。
| 最新价 | 13.03 元 | 涨跌额 | +0.00 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.00% | 今开 | 12.87 元 |
| 最高 | 13.08 元 | 最低 | 12.70 元 |
| 昨收 | 13.03 元 | 成交量 | 0.98 万手 |
| 成交额 | 0.13 亿元 | 换手率 | 0.66% |
| 振幅 | 2.92% | 量比 | 3.34 |
| 市盈率(动态) | 30.0 | 市净率 | 2.90 |
| 总市值 | 32.82 亿元 | 流通市值 | 19.49 亿元 |
| 涨停价 | 14.33 元 | 跌停价 | 11.73 元 |
| MA5 | 13.81 | MA10 | 13.88 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 14.44 | MA60 | 16.47 |
| RSI(6) | 25.74 | MACD DIF | -0.739 |
| MACD DEA | -0.737 | MACD 柱 | -0.004 |
| 20 日最高 | 16.34 元 | 20 日最低 | 12.70 元 |
| 60 日最高 | 20.53 元 | 60 日最低 | 12.70 元 |
| 5 日涨跌幅 | -6.73% | 20 日涨跌幅 | -14.84% |
| 60 日涨跌幅 | -23.71% | 5 日量比 | 0.48 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.87 | 13.03 | 13.08 | 12.70 | 0.98 万手 | -3.77% | |
| 14.01 | 13.54 | 14.33 | 13.44 | 2.41 万手 | -3.15% | |
| 14.36 | 13.98 | 14.55 | 13.93 | 2.37 万手 | -2.65% | |
| 14.15 | 14.36 | 14.39 | 14.02 | 1.95 万手 | +1.56% | |
| 14.24 | 14.14 | 14.30 | 14.01 | 1.40 万手 | — |
伟隆股份的股票代码为 002871,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。