崇达技术(002815)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 13.83 元,较前一交易日 13.82 元上涨 0.07%。当日成交额 2.16 亿元,成交量 15.85 万手,换手率 2.04%。总市值 171.13 亿元,流通市值 107.48 亿元。主要均线(MA5 15.28、MA10 15.11、MA20 16.49、MA60 18.11)。
| 最新价 | 13.83 元 | 涨跌额 | +0.01 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.07% | 今开 | 13.56 元 |
| 最高 | 13.94 元 | 最低 | 13.41 元 |
| 昨收 | 13.82 元 | 成交量 | 15.85 万手 |
| 成交额 | 2.16 亿元 | 换手率 | 2.04% |
| 振幅 | 3.84% | 量比 | 1.32 |
| 市盈率(动态) | 25.9 | 市净率 | 1.84 |
| 总市值 | 171.13 亿元 | 流通市值 | 107.48 亿元 |
| 涨停价 | 15.20 元 | 跌停价 | 12.44 元 |
| MA5 | 15.28 | MA10 | 15.11 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 16.49 | MA60 | 18.11 |
| RSI(6) | 28.55 | MACD DIF | -1.346 |
| MACD DEA | -1.250 | MACD 柱 | -0.193 |
| 20 日最高 | 22.99 元 | 20 日最低 | 13.41 元 |
| 60 日最高 | 26.26 元 | 60 日最低 | 12.83 元 |
| 5 日涨跌幅 | -8.59% | 20 日涨跌幅 | -37.98% |
| 60 日涨跌幅 | +6.14% | 5 日量比 | 0.17 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.56 | 13.83 | 13.94 | 13.41 | 15.85 万手 | -7.12% | |
| 16.16 | 14.89 | 16.50 | 14.81 | 85.40 万手 | -8.09% | |
| 16.28 | 16.20 | 17.06 | 16.13 | 113.09 万手 | -0.43% | |
| 15.11 | 16.27 | 16.36 | 15.06 | 84.98 万手 | +6.97% | |
| 15.58 | 15.21 | 15.94 | 15.16 | 77.87 万手 | — |
崇达技术的股票代码为 002815,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。