吉宏股份(002803)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 14.34 元,较前一交易日 14.61 元下跌 1.85%。当日成交额 0.34 亿元,成交量 2.35 万手,换手率 0.79%。总市值 65.67 亿元,流通市值 42.67 亿元。主要均线(MA5 15.92、MA10 16.15、MA20 17.29、MA60 18.73)。
| 最新价 | 14.34 元 | 涨跌额 | -0.27 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.85% | 今开 | 14.47 元 |
| 最高 | 14.56 元 | 最低 | 14.09 元 |
| 昨收 | 14.61 元 | 成交量 | 2.35 万手 |
| 成交额 | 0.34 亿元 | 换手率 | 0.79% |
| 振幅 | 3.22% | 量比 | 1.99 |
| 市盈率(动态) | 25.0 | 市净率 | 2.31 |
| 总市值 | 65.67 亿元 | 流通市值 | 42.67 亿元 |
| 涨停价 | 16.07 元 | 跌停价 | 13.15 元 |
| MA5 | 15.92 | MA10 | 16.15 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 17.29 | MA60 | 18.73 |
| RSI(6) | 18.99 | MACD DIF | -0.931 |
| MACD DEA | -0.757 | MACD 柱 | -0.348 |
| 20 日最高 | 20.29 元 | 20 日最低 | 14.09 元 |
| 60 日最高 | 21.40 元 | 60 日最低 | 14.09 元 |
| 5 日涨跌幅 | -13.09% | 20 日涨跌幅 | -19.71% |
| 60 日涨跌幅 | -25.87% | 5 日量比 | 0.29 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.47 | 14.34 | 14.56 | 14.09 | 2.35 万手 | -8.31% | |
| 16.30 | 15.64 | 16.37 | 15.59 | 7.63 万手 | -3.81% | |
| 16.69 | 16.26 | 16.88 | 16.26 | 8.06 万手 | -2.69% | |
| 16.63 | 16.71 | 16.85 | 16.39 | 8.00 万手 | +0.30% | |
| 16.64 | 16.66 | 16.98 | 16.54 | 9.90 万手 | — |
吉宏股份的股票代码为 002803,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。