登云股份(002715)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 10.83 元,较前一交易日 11.13 元下跌 2.70%。当日成交额 0.14 亿元,成交量 1.28 万手,换手率 0.93%。总市值 14.95 亿元,流通市值 14.95 亿元。主要均线(MA5 11.39、MA10 11.35、MA20 11.38、MA60 12.79)。
| 最新价 | 10.83 元 | 涨跌额 | -0.30 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -2.70% | 今开 | 10.96 元 |
| 最高 | 10.97 元 | 最低 | 10.60 元 |
| 昨收 | 11.13 元 | 成交量 | 1.28 万手 |
| 成交额 | 0.14 亿元 | 换手率 | 0.93% |
| 振幅 | 3.32% | 量比 | 3.02 |
| 市盈率(动态) | 3,690.4 | 市净率 | 3.17 |
| 总市值 | 14.95 亿元 | 流通市值 | 14.95 亿元 |
| 涨停价 | 12.24 元 | 跌停价 | 10.02 元 |
| MA5 | 11.39 | MA10 | 11.35 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 11.38 | MA60 | 12.79 |
| RSI(6) | 31.15 | MACD DIF | -0.324 |
| MACD DEA | -0.376 | MACD 柱 | 0.103 |
| 20 日最高 | 11.95 元 | 20 日最低 | 10.56 元 |
| 60 日最高 | 14.75 元 | 60 日最低 | 10.56 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.78% | 20 日涨跌幅 | -7.91% |
| 60 日涨跌幅 | -25.05% | 5 日量比 | 0.43 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 | 10.83 | 10.97 | 10.60 | 1.28 万手 | -4.33% | |
| 11.55 | 11.32 | 11.65 | 11.27 | 2.60 万手 | -1.99% | |
| 11.69 | 11.55 | 11.76 | 11.51 | 3.33 万手 | -1.53% | |
| 11.48 | 11.73 | 11.73 | 11.36 | 3.39 万手 | +2.00% | |
| 11.22 | 11.50 | 11.54 | 11.20 | 2.62 万手 | — |
登云股份的股票代码为 002715,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。