利君股份(002651)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 7.20 元,较前一交易日 7.29 元下跌 1.23%。当日成交额 0.12 亿元,成交量 1.62 万手,换手率 0.29%。总市值 74.41 亿元,流通市值 40.71 亿元。主要均线(MA5 7.59、MA10 7.63、MA20 7.71、MA60 8.13)。
| 最新价 | 7.20 元 | 涨跌额 | -0.09 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.23% | 今开 | 7.29 元 |
| 最高 | 7.29 元 | 最低 | 7.13 元 |
| 昨收 | 7.29 元 | 成交量 | 1.62 万手 |
| 成交额 | 0.12 亿元 | 换手率 | 0.29% |
| 振幅 | 2.19% | 量比 | 1.10 |
| 市盈率(动态) | -370.6 | 市净率 | 2.77 |
| 总市值 | 74.41 亿元 | 流通市值 | 40.71 亿元 |
| 涨停价 | 8.02 元 | 跌停价 | 6.56 元 |
| MA5 | 7.59 | MA10 | 7.63 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 7.71 | MA60 | 8.13 |
| RSI(6) | 22.20 | MACD DIF | -0.138 |
| MACD DEA | -0.123 | MACD 柱 | -0.032 |
| 20 日最高 | 8.70 元 | 20 日最低 | 7.13 元 |
| 60 日最高 | 9.64 元 | 60 日最低 | 7.13 元 |
| 5 日涨跌幅 | -6.86% | 20 日涨跌幅 | -12.00% |
| 60 日涨跌幅 | -13.90% | 5 日量比 | 0.15 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 | 7.20 | 7.29 | 7.13 | 1.62 万手 | -3.74% | |
| 7.75 | 7.48 | 7.78 | 7.45 | 11.27 万手 | -2.98% | |
| 7.78 | 7.71 | 7.91 | 7.70 | 17.21 万手 | -0.77% | |
| 7.74 | 7.77 | 7.81 | 7.69 | 7.01 万手 | -0.13% | |
| 7.77 | 7.78 | 7.85 | 7.69 | 8.35 万手 | — |
利君股份的股票代码为 002651,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。