长青集团(002616)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 4.69 元,较前一交易日 4.67 元上涨 0.43%。当日成交额 0.05 亿元,成交量 1.14 万手,换手率 0.19%。总市值 40.30 亿元,流通市值 27.55 亿元。主要均线(MA5 4.71、MA10 4.75、MA20 4.72、MA60 4.81)。
| 最新价 | 4.69 元 | 涨跌额 | +0.02 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.43% | 今开 | 4.64 元 |
| 最高 | 4.70 元 | 最低 | 4.64 元 |
| 昨收 | 4.67 元 | 成交量 | 1.14 万手 |
| 成交额 | 0.05 亿元 | 换手率 | 0.19% |
| 振幅 | 1.28% | 量比 | 1.35 |
| 市盈率(动态) | 12.2 | 市净率 | 1.10 |
| 总市值 | 40.30 亿元 | 流通市值 | 27.55 亿元 |
| 涨停价 | 5.14 元 | 跌停价 | 4.20 元 |
| MA5 | 4.71 | MA10 | 4.75 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 4.72 | MA60 | 4.81 |
| RSI(6) | 39.75 | MACD DIF | -0.021 |
| MACD DEA | -0.018 | MACD 柱 | -0.006 |
| 20 日最高 | 4.88 元 | 20 日最低 | 4.44 元 |
| 60 日最高 | 5.04 元 | 60 日最低 | 4.44 元 |
| 5 日涨跌幅 | -1.47% | 20 日涨跌幅 | -1.26% |
| 60 日涨跌幅 | -1.26% | 5 日量比 | 0.18 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | 4.69 | 4.70 | 4.64 | 1.14 万手 | +0.64% | |
| 4.72 | 4.66 | 4.73 | 4.66 | 5.08 万手 | -1.27% | |
| 4.72 | 4.72 | 4.74 | 4.69 | 5.85 万手 | -0.42% | |
| 4.76 | 4.74 | 4.78 | 4.70 | 8.82 万手 | -0.42% | |
| 4.80 | 4.76 | 4.80 | 4.72 | 6.01 万手 | — |
长青集团的股票代码为 002616,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。