贝因美(002570)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 4.11 元,较前一交易日 4.12 元下跌 0.24%。当日成交额 0.10 亿元,成交量 2.44 万手,换手率 0.23%。总市值 44.39 亿元,流通市值 44.39 亿元。主要均线(MA5 4.16、MA10 4.23、MA20 4.26、MA60 4.41)。
| 最新价 | 4.11 元 | 涨跌额 | -0.01 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.24% | 今开 | 4.11 元 |
| 最高 | 4.13 元 | 最低 | 4.07 元 |
| 昨收 | 4.12 元 | 成交量 | 2.44 万手 |
| 成交额 | 0.10 亿元 | 换手率 | 0.23% |
| 振幅 | 1.46% | 量比 | 1.43 |
| 市盈率(动态) | 43.8 | 市净率 | 2.69 |
| 总市值 | 44.39 亿元 | 流通市值 | 44.39 亿元 |
| 涨停价 | 4.53 元 | 跌停价 | 3.71 元 |
| MA5 | 4.16 | MA10 | 4.23 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 4.26 | MA60 | 4.41 |
| RSI(6) | 29.54 | MACD DIF | -0.062 |
| MACD DEA | -0.047 | MACD 柱 | -0.030 |
| 20 日最高 | 4.59 元 | 20 日最低 | 4.04 元 |
| 60 日最高 | 5.05 元 | 60 日最低 | 4.04 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.84% | 20 日涨跌幅 | -2.84% |
| 60 日涨跌幅 | -10.07% | 5 日量比 | 0.21 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | 4.11 | 4.13 | 4.07 | 2.44 万手 | +0.49% | |
| 4.19 | 4.09 | 4.20 | 4.08 | 14.96 万手 | -2.15% | |
| 4.18 | 4.18 | 4.23 | 4.18 | 14.66 万手 | -0.24% | |
| 4.21 | 4.19 | 4.23 | 4.17 | 11.23 万手 | -0.71% | |
| 4.25 | 4.22 | 4.26 | 4.21 | 8.73 万手 | — |
贝因美的股票代码为 002570,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。