飞龙股份(002536)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 25.85 元,较前一交易日 26.33 元下跌 1.82%。当日成交额 3.26 亿元,成交量 12.75 万手,换手率 2.34%。总市值 148.58 亿元,流通市值 140.97 亿元。主要均线(MA5 29.90、MA10 29.52、MA20 33.24、MA60 44.28)。
| 最新价 | 25.85 元 | 涨跌额 | -0.48 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.82% | 今开 | 25.52 元 |
| 最高 | 26.15 元 | 最低 | 25.13 元 |
| 昨收 | 26.33 元 | 成交量 | 12.75 万手 |
| 成交额 | 3.26 亿元 | 换手率 | 2.34% |
| 振幅 | 3.87% | 量比 | 2.47 |
| 市盈率(动态) | 108.7 | 市净率 | 4.45 |
| 总市值 | 148.58 亿元 | 流通市值 | 140.97 亿元 |
| 涨停价 | 28.96 元 | 跌停价 | 23.70 元 |
| MA5 | 29.90 | MA10 | 29.52 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 33.24 | MA60 | 44.28 |
| RSI(6) | 26.51 | MACD DIF | -4.001 |
| MACD DEA | -4.062 | MACD 柱 | 0.122 |
| 20 日最高 | 41.50 元 | 20 日最低 | 25.13 元 |
| 60 日最高 | 63.97 元 | 60 日最低 | 25.13 元 |
| 5 日涨跌幅 | -10.65% | 20 日涨跌幅 | -33.73% |
| 60 日涨跌幅 | -39.32% | 5 日量比 | 0.38 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.52 | 25.85 | 26.15 | 25.13 | 12.75 万手 | -11.62% | |
| 31.91 | 29.25 | 31.99 | 29.10 | 33.38 万手 | -7.00% | |
| 32.29 | 31.45 | 33.38 | 31.33 | 36.85 万手 | -2.87% | |
| 30.62 | 32.38 | 32.50 | 30.24 | 37.04 万手 | +5.85% | |
| 29.71 | 30.59 | 31.49 | 29.66 | 35.84 万手 | — |
飞龙股份的股票代码为 002536,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。