益生股份(002458)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 6.94 元,较前一交易日 7.00 元下跌 0.86%。当日成交额 0.27 亿元,成交量 3.97 万手,换手率 0.41%。总市值 99.32 亿元,流通市值 67.07 亿元。主要均线(MA5 7.09、MA10 7.17、MA20 7.29、MA60 8.15)。
| 最新价 | 6.94 元 | 涨跌额 | -0.06 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.86% | 今开 | 6.94 元 |
| 最高 | 6.96 元 | 最低 | 6.89 元 |
| 昨收 | 7.00 元 | 成交量 | 3.97 万手 |
| 成交额 | 0.27 亿元 | 换手率 | 0.41% |
| 振幅 | 1.00% | 量比 | 1.89 |
| 市盈率(动态) | 17.2 | 市净率 | 2.18 |
| 总市值 | 99.32 亿元 | 流通市值 | 67.07 亿元 |
| 涨停价 | 7.70 元 | 跌停价 | 6.30 元 |
| MA5 | 7.09 | MA10 | 7.17 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 7.29 | MA60 | 8.15 |
| RSI(6) | 20.48 | MACD DIF | -0.248 |
| MACD DEA | -0.265 | MACD 柱 | 0.035 |
| 20 日最高 | 7.84 元 | 20 日最低 | 6.87 元 |
| 60 日最高 | 9.74 元 | 60 日最低 | 6.87 元 |
| 5 日涨跌幅 | -3.88% | 20 日涨跌幅 | -8.44% |
| 60 日涨跌幅 | -27.66% | 5 日量比 | 0.27 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.94 | 6.94 | 6.96 | 6.89 | 3.97 万手 | -1.84% | |
| 7.15 | 7.07 | 7.28 | 7.05 | 20.87 万手 | -0.84% | |
| 7.15 | 7.13 | 7.22 | 7.11 | 14.48 万手 | -0.14% | |
| 7.14 | 7.14 | 7.17 | 7.08 | 10.33 万手 | -0.14% | |
| 7.25 | 7.15 | 7.26 | 7.13 | 13.33 万手 | — |
益生股份的股票代码为 002458,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。