科伦药业(002422)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 42.05 元,较前一交易日 42.20 元下跌 0.36%。当日成交额 1.29 亿元,成交量 3.05 万手,换手率 0.23%。总市值 668.92 亿元,流通市值 546.04 亿元。主要均线(MA5 43.20、MA10 43.43、MA20 42.58、MA60 41.62)。
| 最新价 | 42.05 元 | 涨跌额 | -0.15 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.36% | 今开 | 42.00 元 |
| 最高 | 42.72 元 | 最低 | 41.70 元 |
| 昨收 | 42.20 元 | 成交量 | 3.05 万手 |
| 成交额 | 1.29 亿元 | 换手率 | 0.23% |
| 振幅 | 2.42% | 量比 | 1.81 |
| 市盈率(动态) | 34.0 | 市净率 | 2.57 |
| 总市值 | 668.92 亿元 | 流通市值 | 546.04 亿元 |
| 涨停价 | 46.42 元 | 跌停价 | 37.98 元 |
| MA5 | 43.20 | MA10 | 43.43 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 42.58 | MA60 | 41.62 |
| RSI(6) | 38.34 | MACD DIF | 0.618 |
| MACD DEA | 0.632 | MACD 柱 | -0.028 |
| 20 日最高 | 46.07 元 | 20 日最低 | 38.72 元 |
| 60 日最高 | 47.81 元 | 60 日最低 | 36.70 元 |
| 5 日涨跌幅 | -4.97% | 20 日涨跌幅 | +0.95% |
| 60 日涨跌幅 | -6.52% | 5 日量比 | 0.26 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 | 42.05 | 42.72 | 41.70 | 3.05 万手 | -1.45% | |
| 43.17 | 42.67 | 43.96 | 42.52 | 11.24 万手 | -1.77% | |
| 43.73 | 43.44 | 44.01 | 42.28 | 15.32 万手 | -0.69% | |
| 43.95 | 43.74 | 44.68 | 43.22 | 12.10 万手 | -0.86% | |
| 44.56 | 44.12 | 44.81 | 43.53 | 8.40 万手 | — |
科伦药业的股票代码为 002422,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。