嘉欣丝绸(002404)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 5.48 元,较前一交易日 5.40 元上涨 1.48%。当日成交额 0.08 亿元,成交量 1.51 万手,换手率 0.33%。总市值 30.69 亿元,流通市值 24.98 亿元。主要均线(MA5 5.47、MA10 5.50、MA20 5.50、MA60 5.74)。
| 最新价 | 5.48 元 | 涨跌额 | +0.08 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +1.48% | 今开 | 5.39 元 |
| 最高 | 5.48 元 | 最低 | 5.37 元 |
| 昨收 | 5.40 元 | 成交量 | 1.51 万手 |
| 成交额 | 0.08 亿元 | 换手率 | 0.33% |
| 振幅 | 2.04% | 量比 | 3.00 |
| 市盈率(动态) | 18.6 | 市净率 | 1.55 |
| 总市值 | 30.69 亿元 | 流通市值 | 24.98 亿元 |
| 涨停价 | 5.94 元 | 跌停价 | 4.86 元 |
| MA5 | 5.47 | MA10 | 5.50 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 5.50 | MA60 | 5.74 |
| RSI(6) | 48.99 | MACD DIF | -0.071 |
| MACD DEA | -0.080 | MACD 柱 | 0.017 |
| 20 日最高 | 5.78 元 | 20 日最低 | 5.30 元 |
| 60 日最高 | 6.23 元 | 60 日最低 | 5.30 元 |
| 5 日涨跌幅 | +0.18% | 20 日涨跌幅 | -3.35% |
| 60 日涨跌幅 | -7.12% | 5 日量比 | 0.41 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 | 5.48 | 5.48 | 5.37 | 1.51 万手 | +1.48% | |
| 5.49 | 5.40 | 5.49 | 5.39 | 4.51 万手 | -1.28% | |
| 5.52 | 5.47 | 5.53 | 5.46 | 3.54 万手 | -0.73% | |
| 5.48 | 5.51 | 5.53 | 5.47 | 3.74 万手 | +0.18% | |
| 5.50 | 5.50 | 5.51 | 5.46 | 2.84 万手 | — |
嘉欣丝绸的股票代码为 002404,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。