乐通股份(002319)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 8.05 元,较前一交易日 8.17 元下跌 1.47%。当日成交额 0.14 亿元,成交量 1.72 万手,换手率 0.82%。总市值 16.86 亿元,流通市值 16.86 亿元。主要均线(MA5 8.51、MA10 8.57、MA20 8.84、MA60 9.87)。
| 最新价 | 8.05 元 | 涨跌额 | -0.12 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.47% | 今开 | 8.13 元 |
| 最高 | 8.13 元 | 最低 | 7.90 元 |
| 昨收 | 8.17 元 | 成交量 | 1.72 万手 |
| 成交额 | 0.14 亿元 | 换手率 | 0.82% |
| 振幅 | 2.82% | 量比 | 1.57 |
| 市盈率(动态) | -787.1 | 市净率 | 9.28 |
| 总市值 | 16.86 亿元 | 流通市值 | 16.86 亿元 |
| 涨停价 | 8.99 元 | 跌停价 | 7.35 元 |
| MA5 | 8.51 | MA10 | 8.57 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 8.84 | MA60 | 9.87 |
| RSI(6) | 22.44 | MACD DIF | -0.371 |
| MACD DEA | -0.361 | MACD 柱 | -0.021 |
| 20 日最高 | 9.69 元 | 20 日最低 | 7.90 元 |
| 60 日最高 | 11.49 元 | 60 日最低 | 7.90 元 |
| 5 日涨跌幅 | -5.63% | 20 日涨跌幅 | -15.44% |
| 60 日涨跌幅 | -26.15% | 5 日量比 | 0.22 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 | 8.05 | 8.13 | 7.90 | 1.72 万手 | -4.51% | |
| 8.55 | 8.43 | 8.69 | 8.34 | 6.73 万手 | -1.75% | |
| 8.75 | 8.58 | 8.82 | 8.58 | 8.99 万手 | -1.94% | |
| 8.72 | 8.75 | 8.84 | 8.65 | 8.12 万手 | -0.11% | |
| 8.67 | 8.76 | 8.76 | 8.56 | 8.45 万手 | — |
乐通股份的股票代码为 002319,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。