三全食品(002216)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 11.77 元,较前一交易日 11.71 元上涨 0.51%。当日成交额 0.18 亿元,成交量 1.52 万手,换手率 0.24%。总市值 103.48 亿元,流通市值 74.21 亿元。主要均线(MA5 11.55、MA10 11.68、MA20 11.55、MA60 11.77)。
| 最新价 | 11.77 元 | 涨跌额 | +0.06 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.51% | 今开 | 11.71 元 |
| 最高 | 11.79 元 | 最低 | 11.63 元 |
| 昨收 | 11.71 元 | 成交量 | 1.52 万手 |
| 成交额 | 0.18 亿元 | 换手率 | 0.24% |
| 振幅 | 1.37% | 量比 | 2.46 |
| 市盈率(动态) | 18.4 | 市净率 | 2.36 |
| 总市值 | 103.48 亿元 | 流通市值 | 74.21 亿元 |
| 涨停价 | 12.88 元 | 跌停价 | 10.54 元 |
| MA5 | 11.55 | MA10 | 11.68 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 11.55 | MA60 | 11.77 |
| RSI(6) | 62.59 | MACD DIF | -0.013 |
| MACD DEA | -0.031 | MACD 柱 | 0.035 |
| 20 日最高 | 12.12 元 | 20 日最低 | 10.78 元 |
| 60 日最高 | 13.18 元 | 60 日最低 | 10.78 元 |
| 5 日涨跌幅 | +0.43% | 20 日涨跌幅 | -0.59% |
| 60 日涨跌幅 | -9.74% | 5 日量比 | 0.37 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 | 11.77 | 11.79 | 11.63 | 1.52 万手 | +2.17% | |
| 11.45 | 11.52 | 11.60 | 11.33 | 5.10 万手 | +0.61% | |
| 11.44 | 11.45 | 11.53 | 11.30 | 4.88 万手 | +0.00% | |
| 11.59 | 11.45 | 11.61 | 11.43 | 3.43 万手 | -1.12% | |
| 11.71 | 11.58 | 11.72 | 11.54 | 3.46 万手 | — |
三全食品的股票代码为 002216,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。