达意隆(002209)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 12.05 元,较前一交易日 12.35 元下跌 2.43%。当日成交额 0.58 亿元,成交量 4.85 万手,换手率 3.07%。总市值 24.65 亿元,流通市值 19.02 亿元。主要均线(MA5 12.86、MA10 12.20、MA20 12.17、MA60 12.74)。
| 最新价 | 12.05 元 | 涨跌额 | -0.30 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -2.43% | 今开 | 12.12 元 |
| 最高 | 12.22 元 | 最低 | 11.90 元 |
| 昨收 | 12.35 元 | 成交量 | 4.85 万手 |
| 成交额 | 0.58 亿元 | 换手率 | 3.07% |
| 振幅 | 2.59% | 量比 | 1.72 |
| 市盈率(动态) | 14.2 | 市净率 | 2.48 |
| 总市值 | 24.65 亿元 | 流通市值 | 19.02 亿元 |
| 涨停价 | 13.59 元 | 跌停价 | 11.12 元 |
| MA5 | 12.86 | MA10 | 12.20 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 12.17 | MA60 | 12.74 |
| RSI(6) | 44.48 | MACD DIF | -0.017 |
| MACD DEA | -0.115 | MACD 柱 | 0.197 |
| 20 日最高 | 15.36 元 | 20 日最低 | 11.05 元 |
| 60 日最高 | 15.36 元 | 60 日最低 | 11.05 元 |
| 5 日涨跌幅 | +4.42% | 20 日涨跌幅 | -1.71% |
| 60 日涨跌幅 | +4.69% | 5 日量比 | 0.30 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 | 12.05 | 12.22 | 11.90 | 4.85 万手 | -0.58% | |
| 12.60 | 12.12 | 12.88 | 12.12 | 27.23 万手 | -10.02% | |
| 15.36 | 13.47 | 15.36 | 13.46 | 39.32 万手 | -3.51% | |
| 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 2.62 万手 | +10.01% | |
| 11.66 | 12.69 | 12.69 | 11.58 | 7.03 万手 | — |
达意隆的股票代码为 002209,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。