东晶电子(002199)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 9.11 元,较前一交易日 9.10 元上涨 0.11%。当日成交额 0.08 亿元,成交量 0.87 万手,换手率 0.38%。总市值 22.18 亿元,流通市值 21.04 亿元。主要均线(MA5 9.60、MA10 9.63、MA20 9.86、MA60 11.26)。
| 最新价 | 9.11 元 | 涨跌额 | +0.01 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.11% | 今开 | 9.02 元 |
| 最高 | 9.14 元 | 最低 | 8.84 元 |
| 昨收 | 9.10 元 | 成交量 | 0.87 万手 |
| 成交额 | 0.08 亿元 | 换手率 | 0.38% |
| 振幅 | 3.30% | 量比 | 1.79 |
| 市盈率(动态) | -61.7 | 市净率 | 13.92 |
| 总市值 | 22.18 亿元 | 流通市值 | 21.04 亿元 |
| 涨停价 | 10.01 元 | 跌停价 | 8.19 元 |
| MA5 | 9.60 | MA10 | 9.63 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 9.86 | MA60 | 11.26 |
| RSI(6) | 28.19 | MACD DIF | -0.443 |
| MACD DEA | -0.466 | MACD 柱 | 0.047 |
| 20 日最高 | 11.06 元 | 20 日最低 | 8.84 元 |
| 60 日最高 | 13.64 元 | 60 日最低 | 8.84 元 |
| 5 日涨跌幅 | -5.20% | 20 日涨跌幅 | -13.49% |
| 60 日涨跌幅 | -28.27% | 5 日量比 | 0.25 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.02 | 9.11 | 9.14 | 8.84 | 0.87 万手 | -3.39% | |
| 9.68 | 9.43 | 9.78 | 9.36 | 3.08 万手 | -2.08% | |
| 9.98 | 9.63 | 10.05 | 9.63 | 4.20 万手 | -3.51% | |
| 9.85 | 9.98 | 9.98 | 9.78 | 3.20 万手 | +1.32% | |
| 9.82 | 9.85 | 9.85 | 9.61 | 3.67 万手 | — |
东晶电子的股票代码为 002199,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。