三钢闽光(002110)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 2.67 元,较前一交易日 2.66 元上涨 0.38%。当日成交额 0.27 亿元,成交量 10.11 万手,换手率 0.42%。总市值 64.86 亿元,流通市值 64.86 亿元。主要均线(MA5 2.84、MA10 2.81、MA20 2.77、MA60 2.89)。
| 最新价 | 2.67 元 | 涨跌额 | +0.01 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.38% | 今开 | 2.64 元 |
| 最高 | 2.68 元 | 最低 | 2.63 元 |
| 昨收 | 2.66 元 | 成交量 | 10.11 万手 |
| 成交额 | 0.27 亿元 | 换手率 | 0.42% |
| 振幅 | 1.88% | 量比 | 0.95 |
| 市盈率(动态) | -8.3 | 市净率 | 0.35 |
| 总市值 | 64.86 亿元 | 流通市值 | 64.86 亿元 |
| 涨停价 | 2.93 元 | 跌停价 | 2.39 元 |
| MA5 | 2.84 | MA10 | 2.81 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 2.77 | MA60 | 2.89 |
| RSI(6) | 36.57 | MACD DIF | -0.014 |
| MACD DEA | -0.026 | MACD 柱 | 0.023 |
| 20 日最高 | 3.20 元 | 20 日最低 | 2.59 元 |
| 60 日最高 | 3.20 元 | 60 日最低 | 2.59 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.55% | 20 日涨跌幅 | -5.99% |
| 60 日涨跌幅 | -10.10% | 5 日量比 | 0.15 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 | 2.67 | 2.68 | 2.63 | 10.11 万手 | -3.26% | |
| 2.94 | 2.76 | 2.97 | 2.75 | 88.43 万手 | -8.91% | |
| 3.12 | 3.03 | 3.20 | 2.86 | 143.26 万手 | +0.66% | |
| 2.73 | 3.01 | 3.01 | 2.73 | 51.84 万手 | +9.85% | |
| 2.75 | 2.74 | 2.86 | 2.71 | 40.39 万手 | — |
三钢闽光的股票代码为 002110,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。