佳电股份(000922)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 9.45 元,较前一交易日 9.23 元上涨 2.38%。当日成交额 0.32 亿元,成交量 3.43 万手,换手率 0.49%。总市值 78.81 亿元,流通市值 66.62 亿元。主要均线(MA5 9.65、MA10 9.60、MA20 9.98、MA60 11.24)。
| 最新价 | 9.45 元 | 涨跌额 | +0.22 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +2.38% | 今开 | 9.25 元 |
| 最高 | 9.54 元 | 最低 | 9.25 元 |
| 昨收 | 9.23 元 | 成交量 | 3.43 万手 |
| 成交额 | 0.32 亿元 | 换手率 | 0.49% |
| 振幅 | 3.14% | 量比 | 3.42 |
| 市盈率(动态) | 26.7 | 市净率 | 1.65 |
| 总市值 | 78.81 亿元 | 流通市值 | 66.62 亿元 |
| 涨停价 | 10.15 元 | 跌停价 | 8.31 元 |
| MA5 | 9.65 | MA10 | 9.60 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 9.98 | MA60 | 11.24 |
| RSI(6) | 31.74 | MACD DIF | -0.464 |
| MACD DEA | -0.500 | MACD 柱 | 0.072 |
| 20 日最高 | 11.22 元 | 20 日最低 | 9.21 元 |
| 60 日最高 | 12.44 元 | 60 日最低 | 9.21 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.07% | 20 日涨跌幅 | -12.50% |
| 60 日涨跌幅 | -19.37% | 5 日量比 | 0.50 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 | 9.45 | 9.54 | 9.25 | 3.43 万手 | -0.63% | |
| 9.72 | 9.51 | 9.80 | 9.48 | 6.40 万手 | -2.06% | |
| 9.80 | 9.71 | 9.87 | 9.70 | 7.66 万手 | -1.32% | |
| 9.70 | 9.84 | 9.86 | 9.66 | 7.19 万手 | +0.82% | |
| 9.80 | 9.76 | 9.80 | 9.66 | 6.27 万手 | — |
佳电股份的股票代码为 000922,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。