华特达因(000915)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 19.59 元,较前一交易日 19.46 元上涨 0.67%。当日成交额 0.15 亿元,成交量 0.76 万手,换手率 0.33%。总市值 45.91 亿元,流通市值 45.86 亿元。主要均线(MA5 19.52、MA10 19.48、MA20 21.47、MA60 23.64)。
| 最新价 | 19.59 元 | 涨跌额 | +0.13 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.67% | 今开 | 19.53 元 |
| 最高 | 19.68 元 | 最低 | 19.46 元 |
| 昨收 | 19.46 元 | 成交量 | 0.76 万手 |
| 成交额 | 0.15 亿元 | 换手率 | 0.33% |
| 振幅 | 1.13% | 量比 | 2.17 |
| 市盈率(动态) | 16.2 | 市净率 | 1.80 |
| 总市值 | 45.91 亿元 | 流通市值 | 45.86 亿元 |
| 涨停价 | 21.41 元 | 跌停价 | 17.51 元 |
| MA5 | 19.52 | MA10 | 19.48 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 21.47 | MA60 | 23.64 |
| RSI(6) | 37.27 | MACD DIF | -1.303 |
| MACD DEA | -1.205 | MACD 柱 | -0.197 |
| 20 日最高 | 25.15 元 | 20 日最低 | 18.41 元 |
| 60 日最高 | 26.94 元 | 60 日最低 | 18.41 元 |
| 5 日涨跌幅 | -1.06% | 20 日涨跌幅 | -22.14% |
| 60 日涨跌幅 | -24.01% | 5 日量比 | 0.29 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.53 | 19.59 | 19.68 | 19.46 | 0.76 万手 | +2.14% | |
| 19.55 | 19.18 | 19.60 | 19.14 | 2.46 万手 | -2.19% | |
| 19.62 | 19.61 | 19.68 | 19.46 | 2.91 万手 | -0.10% | |
| 19.56 | 19.63 | 19.66 | 19.48 | 2.01 万手 | +0.31% | |
| 19.90 | 19.57 | 19.90 | 19.51 | 2.43 万手 | — |
华特达因的股票代码为 000915,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。