锦龙股份(000712)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 8.03 元,较前一交易日 8.12 元下跌 1.11%。当日成交额 0.47 亿元,成交量 5.83 万手,换手率 0.65%。总市值 71.95 亿元,流通市值 71.93 亿元。主要均线(MA5 8.31、MA10 8.34、MA20 8.44、MA60 9.74)。
| 最新价 | 8.03 元 | 涨跌额 | -0.09 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.11% | 今开 | 8.10 元 |
| 最高 | 8.11 元 | 最低 | 7.95 元 |
| 昨收 | 8.12 元 | 成交量 | 5.83 万手 |
| 成交额 | 0.47 亿元 | 换手率 | 0.65% |
| 振幅 | 1.97% | 量比 | 1.79 |
| 市盈率(动态) | 81.3 | 市净率 | 2.70 |
| 总市值 | 71.95 亿元 | 流通市值 | 71.93 亿元 |
| 涨停价 | 8.93 元 | 跌停价 | 7.31 元 |
| MA5 | 8.31 | MA10 | 8.34 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 8.44 | MA60 | 9.74 |
| RSI(6) | 31.77 | MACD DIF | -0.387 |
| MACD DEA | -0.434 | MACD 柱 | 0.095 |
| 20 日最高 | 11.00 元 | 20 日最低 | 7.62 元 |
| 60 日最高 | 13.84 元 | 60 日最低 | 7.62 元 |
| 5 日涨跌幅 | -3.83% | 20 日涨跌幅 | -23.74% |
| 60 日涨跌幅 | -13.93% | 5 日量比 | 0.24 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | 8.03 | 8.11 | 7.95 | 5.83 万手 | -2.31% | |
| 8.37 | 8.22 | 8.38 | 8.17 | 23.63 万手 | -1.67% | |
| 8.45 | 8.36 | 8.55 | 8.35 | 22.77 万手 | -1.65% | |
| 8.42 | 8.50 | 8.53 | 8.38 | 26.01 万手 | +0.83% | |
| 8.45 | 8.43 | 8.48 | 8.34 | 23.08 万手 | — |
锦龙股份的股票代码为 000712,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。