河钢股份(000709)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 1.89 元,较前一交易日 1.89 元持平 0.00%。当日成交额 0.28 亿元,成交量 14.90 万手,换手率 0.14%。总市值 195.37 亿元,流通市值 195.34 亿元。主要均线(MA5 1.91、MA10 1.94、MA20 1.95、MA60 2.03)。
| 最新价 | 1.89 元 | 涨跌额 | +0.00 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.00% | 今开 | 1.88 元 |
| 最高 | 1.90 元 | 最低 | 1.88 元 |
| 昨收 | 1.89 元 | 成交量 | 14.90 万手 |
| 成交额 | 0.28 亿元 | 换手率 | 0.14% |
| 振幅 | 1.06% | 量比 | 1.97 |
| 市盈率(动态) | 22.4 | 市净率 | 0.38 |
| 总市值 | 195.37 亿元 | 流通市值 | 195.34 亿元 |
| 涨停价 | 2.08 元 | 跌停价 | 1.70 元 |
| MA5 | 1.91 | MA10 | 1.94 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 1.95 | MA60 | 2.03 |
| RSI(6) | 25.33 | MACD DIF | -0.032 |
| MACD DEA | -0.028 | MACD 柱 | -0.007 |
| 20 日最高 | 2.05 元 | 20 日最低 | 1.88 元 |
| 60 日最高 | 2.16 元 | 60 日最低 | 1.88 元 |
| 5 日涨跌幅 | -2.58% | 20 日涨跌幅 | -7.35% |
| 60 日涨跌幅 | -9.57% | 5 日量比 | 0.27 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.88 | 14.90 万手 | +0.00% | |
| 1.91 | 1.89 | 1.91 | 1.88 | 60.66 万手 | -0.53% | |
| 1.93 | 1.90 | 1.93 | 1.90 | 55.90 万手 | -1.04% | |
| 1.93 | 1.92 | 1.94 | 1.91 | 58.67 万手 | -0.52% | |
| 1.95 | 1.93 | 1.96 | 1.92 | 45.45 万手 | — |
河钢股份的股票代码为 000709,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。