厦门信达(000701)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 5.48 元,较前一交易日 5.81 元下跌 5.68%。当日成交额 1.00 亿元,成交量 18.10 万手,换手率 2.71%。总市值 36.62 亿元,流通市值 36.59 亿元。主要均线(MA5 5.98、MA10 5.99、MA20 5.69、MA60 5.33)。
| 最新价 | 5.48 元 | 涨跌额 | -0.33 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -5.68% | 今开 | 5.67 元 |
| 最高 | 5.75 元 | 最低 | 5.38 元 |
| 昨收 | 5.81 元 | 成交量 | 18.10 万手 |
| 成交额 | 1.00 亿元 | 换手率 | 2.71% |
| 振幅 | 6.37% | 量比 | 2.16 |
| 市盈率(动态) | 6.9 | 市净率 | -23.04 |
| 总市值 | 36.62 亿元 | 流通市值 | 36.59 亿元 |
| 涨停价 | 6.39 元 | 跌停价 | 5.23 元 |
| MA5 | 5.98 | MA10 | 5.99 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 5.69 | MA60 | 5.33 |
| RSI(6) | 33.62 | MACD DIF | 0.190 |
| MACD DEA | 0.204 | MACD 柱 | -0.029 |
| 20 日最高 | 6.69 元 | 20 日最低 | 4.84 元 |
| 60 日最高 | 6.69 元 | 60 日最低 | 4.84 元 |
| 5 日涨跌幅 | -10.31% | 20 日涨跌幅 | +4.38% |
| 60 日涨跌幅 | +7.66% | 5 日量比 | 0.29 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.67 | 5.48 | 5.75 | 5.38 | 18.10 万手 | -8.36% | |
| 6.06 | 5.98 | 6.25 | 5.95 | 56.35 万手 | -4.47% | |
| 5.95 | 6.26 | 6.69 | 5.86 | 88.07 万手 | +2.79% | |
| 6.12 | 6.09 | 6.39 | 6.04 | 58.61 万手 | +0.00% | |
| 6.00 | 6.09 | 6.12 | 5.99 | 47.40 万手 | — |
厦门信达的股票代码为 000701,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。