格力电器(000651)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 40.46 元,较前一交易日 40.15 元上涨 0.77%。当日成交额 6.91 亿元,成交量 17.14 万手,换手率 0.31%。总市值 2,266.33 亿元,流通市值 2,230.52 亿元。主要均线(MA5 39.41、MA10 39.20、MA20 38.40、MA60 38.68)。
| 最新价 | 40.46 元 | 涨跌额 | +0.31 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | +0.77% | 今开 | 40.08 元 |
| 最高 | 40.48 元 | 最低 | 40.01 元 |
| 昨收 | 40.15 元 | 成交量 | 17.14 万手 |
| 成交额 | 6.91 亿元 | 换手率 | 0.31% |
| 振幅 | 1.17% | 量比 | 2.85 |
| 市盈率(动态) | 9.1 | 市净率 | 1.51 |
| 总市值 | 2,266.33 亿元 | 流通市值 | 2,230.52 亿元 |
| 涨停价 | 44.17 元 | 跌停价 | 36.14 元 |
| MA5 | 39.41 | MA10 | 39.20 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 38.40 | MA60 | 38.68 |
| RSI(6) | 79.30 | MACD DIF | 0.326 |
| MACD DEA | 0.116 | MACD 柱 | 0.420 |
| 20 日最高 | 40.48 元 | 20 日最低 | 36.01 元 |
| 60 日最高 | 40.48 元 | 60 日最低 | 36.01 元 |
| 5 日涨跌幅 | +3.56% | 20 日涨跌幅 | +1.38% |
| 60 日涨跌幅 | +6.75% | 5 日量比 | 0.46 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.08 | 40.46 | 40.48 | 40.01 | 17.14 万手 | +1.25% | |
| 38.88 | 39.96 | 39.99 | 38.78 | 78.65 万手 | +2.75% | |
| 38.52 | 38.89 | 39.03 | 38.35 | 34.49 万手 | +0.59% | |
| 39.08 | 38.66 | 39.10 | 38.66 | 24.75 万手 | -1.13% | |
| 38.89 | 39.10 | 39.15 | 38.65 | 25.39 万手 | — |
格力电器的股票代码为 000651,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。