荣安地产(000517)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 1.83 元,较前一交易日 1.86 元下跌 1.61%。当日成交额 0.11 亿元,成交量 6.28 万手,换手率 0.25%。总市值 58.27 亿元,流通市值 45.60 亿元。主要均线(MA5 1.86、MA10 1.87、MA20 1.88、MA60 2.04)。
| 最新价 | 1.83 元 | 涨跌额 | -0.03 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.61% | 今开 | 1.86 元 |
| 最高 | 1.86 元 | 最低 | 1.81 元 |
| 昨收 | 1.86 元 | 成交量 | 6.28 万手 |
| 成交额 | 0.11 亿元 | 换手率 | 0.25% |
| 振幅 | 2.69% | 量比 | 2.45 |
| 市盈率(动态) | -4.5 | 市净率 | 1.31 |
| 总市值 | 58.27 亿元 | 流通市值 | 45.60 亿元 |
| 涨停价 | 2.05 元 | 跌停价 | 1.67 元 |
| MA5 | 1.86 | MA10 | 1.87 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 1.88 | MA60 | 2.04 |
| RSI(6) | 31.60 | MACD DIF | -0.037 |
| MACD DEA | -0.041 | MACD 柱 | 0.008 |
| 20 日最高 | 1.97 元 | 20 日最低 | 1.80 元 |
| 60 日最高 | 2.48 元 | 60 日最低 | 1.80 元 |
| 5 日涨跌幅 | -1.61% | 20 日涨跌幅 | -3.68% |
| 60 日涨跌幅 | -18.30% | 5 日量比 | 0.38 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 1.83 | 1.86 | 1.81 | 6.28 万手 | -1.08% | |
| 1.85 | 1.85 | 1.89 | 1.82 | 26.25 万手 | -0.54% | |
| 1.88 | 1.86 | 1.89 | 1.83 | 21.03 万手 | -0.53% | |
| 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.85 | 16.26 万手 | +0.00% | |
| 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.85 | 9.02 万手 | — |
荣安地产的股票代码为 000517,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。