沈阳机床(000410)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 5.15 元,较前一交易日 5.22 元下跌 1.34%。当日成交额 0.60 亿元,成交量 11.62 万手,换手率 0.59%。总市值 136.43 亿元,流通市值 101.51 亿元。主要均线(MA5 5.47、MA10 5.49、MA20 5.27、MA60 5.19)。
| 最新价 | 5.15 元 | 涨跌额 | -0.07 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -1.34% | 今开 | 5.18 元 |
| 最高 | 5.20 元 | 最低 | 5.10 元 |
| 昨收 | 5.22 元 | 成交量 | 11.62 万手 |
| 成交额 | 0.60 亿元 | 换手率 | 0.59% |
| 振幅 | 1.92% | 量比 | 1.12 |
| 市盈率(动态) | -627.8 | 市净率 | 3.25 |
| 总市值 | 136.43 亿元 | 流通市值 | 101.51 亿元 |
| 涨停价 | 5.74 元 | 跌停价 | 4.70 元 |
| MA5 | 5.47 | MA10 | 5.49 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 5.27 | MA60 | 5.19 |
| RSI(6) | 35.76 | MACD DIF | 0.091 |
| MACD DEA | 0.102 | MACD 柱 | -0.022 |
| 20 日最高 | 6.20 元 | 20 日最低 | 4.68 元 |
| 60 日最高 | 6.20 元 | 60 日最低 | 4.68 元 |
| 5 日涨跌幅 | -6.36% | 20 日涨跌幅 | +6.19% |
| 60 日涨跌幅 | -3.92% | 5 日量比 | 0.13 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 11.62 万手 | -3.01% | |
| 5.55 | 5.31 | 5.59 | 5.29 | 56.64 万手 | -4.15% | |
| 5.63 | 5.54 | 5.75 | 5.54 | 76.73 万手 | -2.29% | |
| 5.64 | 5.67 | 5.85 | 5.57 | 86.39 万手 | +0.00% | |
| 5.43 | 5.67 | 5.83 | 5.43 | 101.96 万手 | — |
沈阳机床的股票代码为 000410,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。