胜利股份(000407)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 4.12 元,较前一交易日 4.16 元下跌 0.96%。当日成交额 0.47 亿元,成交量 11.36 万手,换手率 1.30%。总市值 36.26 亿元,流通市值 36.08 亿元。主要均线(MA5 4.22、MA10 4.06、MA20 3.99、MA60 4.13)。
| 最新价 | 4.12 元 | 涨跌额 | -0.04 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.96% | 今开 | 4.11 元 |
| 最高 | 4.16 元 | 最低 | 4.08 元 |
| 昨收 | 4.16 元 | 成交量 | 11.36 万手 |
| 成交额 | 0.47 亿元 | 换手率 | 1.30% |
| 振幅 | 1.92% | 量比 | 1.19 |
| 市盈率(动态) | 23.0 | 市净率 | 1.16 |
| 总市值 | 36.26 亿元 | 流通市值 | 36.08 亿元 |
| 涨停价 | 4.58 元 | 跌停价 | 3.74 元 |
| MA5 | 4.22 | MA10 | 4.06 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 3.99 | MA60 | 4.13 |
| RSI(6) | 51.50 | MACD DIF | 0.030 |
| MACD DEA | -0.020 | MACD 柱 | 0.099 |
| 20 日最高 | 4.59 元 | 20 日最低 | 3.76 元 |
| 60 日最高 | 4.59 元 | 60 日最低 | 3.76 元 |
| 5 日涨跌幅 | +3.00% | 20 日涨跌幅 | +1.73% |
| 60 日涨跌幅 | +0.86% | 5 日量比 | 0.18 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | 4.12 | 4.16 | 4.08 | 11.36 万手 | -3.51% | |
| 4.40 | 4.27 | 4.40 | 4.21 | 63.86 万手 | -3.61% | |
| 4.23 | 4.43 | 4.59 | 4.20 | 113.68 万手 | +1.84% | |
| 3.96 | 4.35 | 4.35 | 3.92 | 91.92 万手 | +10.13% | |
| 3.98 | 3.95 | 4.00 | 3.92 | 17.43 万手 | — |
胜利股份的股票代码为 000407,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。