飞亚达(000026)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 22.75 元,较前一交易日 22.80 元下跌 0.22%。当日成交额 3.23 亿元,成交量 14.27 万手,换手率 3.92%。总市值 92.31 亿元,流通市值 82.91 亿元。主要均线(MA5 23.18、MA10 20.79、MA20 19.03、MA60 19.26)。
| 最新价 | 22.75 元 | 涨跌额 | -0.05 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.22% | 今开 | 22.80 元 |
| 最高 | 23.46 元 | 最低 | 21.79 元 |
| 昨收 | 22.80 元 | 成交量 | 14.27 万手 |
| 成交额 | 3.23 亿元 | 换手率 | 3.92% |
| 振幅 | 7.32% | 量比 | 2.07 |
| 市盈率(动态) | 107.5 | 市净率 | 2.70 |
| 总市值 | 92.31 亿元 | 流通市值 | 82.91 亿元 |
| 涨停价 | 25.08 元 | 跌停价 | 20.52 元 |
| MA5 | 23.18 | MA10 | 20.79 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 19.03 | MA60 | 19.26 |
| RSI(6) | 63.46 | MACD DIF | 1.368 |
| MACD DEA | 0.615 | MACD 柱 | 1.505 |
| 20 日最高 | 26.77 元 | 20 日最低 | 15.39 元 |
| 60 日最高 | 26.77 元 | 60 日最低 | 15.39 元 |
| 5 日涨跌幅 | +12.68% | 20 日涨跌幅 | +36.64% |
| 60 日涨跌幅 | +8.75% | 5 日量比 | 0.34 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 | 22.75 | 23.46 | 21.79 | 14.27 万手 | -7.56% | |
| 24.34 | 24.61 | 26.77 | 24.05 | 65.10 万手 | +1.11% | |
| 24.96 | 24.34 | 25.48 | 24.21 | 62.99 万手 | +5.09% | |
| 22.00 | 23.16 | 23.16 | 21.58 | 30.71 万手 | +10.02% | |
| 20.49 | 21.05 | 21.60 | 20.23 | 35.61 万手 | — |
飞亚达的股票代码为 000026,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。