沙河股份(000014)在深圳证券交易所主板上市。2026-11-17 收盘价 9.01 元,较前一交易日 9.06 元下跌 0.55%。当日成交额 0.17 亿元,成交量 1.94 万手,换手率 0.80%。总市值 21.81 亿元,流通市值 21.81 亿元。主要均线(MA5 9.34、MA10 9.14、MA20 9.27、MA60 10.21)。
| 最新价 | 9.01 元 | 涨跌额 | -0.05 元 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -0.55% | 今开 | 8.93 元 |
| 最高 | 9.03 元 | 最低 | 8.80 元 |
| 昨收 | 9.06 元 | 成交量 | 1.94 万手 |
| 成交额 | 0.17 亿元 | 换手率 | 0.80% |
| 振幅 | 2.54% | 量比 | 2.23 |
| 市盈率(动态) | -12.4 | 市净率 | 1.60 |
| 总市值 | 21.81 亿元 | 流通市值 | 21.81 亿元 |
| 涨停价 | 9.97 元 | 跌停价 | 8.15 元 |
| MA5 | 9.34 | MA10 | 9.14 |
|---|---|---|---|
| MA20 | 9.27 | MA60 | 10.21 |
| RSI(6) | 39.48 | MACD DIF | -0.294 |
| MACD DEA | -0.351 | MACD 柱 | 0.115 |
| 20 日最高 | 10.47 元 | 20 日最低 | 8.34 元 |
| 60 日最高 | 11.97 元 | 60 日最低 | 8.34 元 |
| 5 日涨跌幅 | +0.56% | 20 日涨跌幅 | -11.14% |
| 60 日涨跌幅 | -10.79% | 5 日量比 | 0.31 |
| 交易日 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 | 9.01 | 9.03 | 8.80 | 1.94 万手 | -2.49% | |
| 9.52 | 9.24 | 9.54 | 9.10 | 6.54 万手 | -2.01% | |
| 9.72 | 9.43 | 9.72 | 9.41 | 5.84 万手 | -1.77% | |
| 9.38 | 9.60 | 9.72 | 9.31 | 6.31 万手 | +1.69% | |
| 9.04 | 9.44 | 9.53 | 8.98 | 7.92 万手 | — |
沙河股份的股票代码为 000014,在深圳证券交易所挂牌交易,所属板块为主板。 本站收录其日线行情、成交量与均线(MA5/MA10/MA20/MA60)、MACD、RSI(6)、布林带等技术指标, 以及近 5 个交易日的开高低收明细,供复盘与研究参考。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。 本站内容仅供研究参考,不构成投资建议,据此操作风险自担。