2026-11-17 股吧人气榜前三为文投控股(3.37 元,-9.89%)、吉视传媒(2.66 元,-10.14%)、中际旭创(399.79 元,-2.24%)。人气榜按个股讨论热度排序,反映散户关注度,不代表涨幅预期。
| 排名 | 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文投控股 | 600715 | 3.37 元 | -9.89% |
| 2 | 吉视传媒 | 601929 | 2.66 元 | -10.14% |
| 3 | 中际旭创 | 300308 | 399.79 元 | -2.24% |
| 4 | 广百股份 | 002187 | 8.02 元 | +4.56% |
| 5 | 龙江交通 | 601188 | 4.92 元 | +4.02% |
| 6 | 华东重机 | 002685 | 6.70 元 | +10.02% |
| 7 | 凯撒文化 | 002425 | 3.92 元 | -10.09% |
| 8 | 顺钠股份 | 000533 | 10.80 元 | +9.98% |
| 9 | 九阳股份 | 002242 | 27.94 元 | -2.48% |
| 10 | 天虹股份 | 002419 | 5.67 元 | +5.00% |
| 11 | 北纬科技 | 002148 | 8.25 元 | -5.71% |
| 12 | 华胜天成 | 600410 | 15.29 元 | +10.00% |
| 13 | 华数传媒 | 000156 | 7.69 元 | -9.95% |
| 14 | 共进股份 | 603118 | 13.99 元 | -4.89% |
| 15 | 东山精密 | 002384 | 73.85 元 | -2.74% |
| 16 | 北投科技 | 600936 | 4.37 元 | +8.71% |
| 17 | 金逸影视 | 002905 | 9.82 元 | -9.83% |
| 18 | 长虹美菱 | 000521 | 4.74 元 | +9.98% |
| 19 | 华帝股份 | 002035 | 4.83 元 | +3.21% |
| 20 | 野马电池 | 605378 | 16.15 元 | +4.06% |
| 21 | 小熊电器 | 002959 | 38.60 元 | +6.42% |
| 22 | 北巴传媒 | 600386 | 3.53 元 | -7.35% |
| 23 | 金新农 | 002548 | 3.93 元 | -6.65% |
| 24 | 新能股份 | 000595 | 5.63 元 | -7.40% |
| 25 | 东方海洋 | 002086 | 3.98 元 | -8.29% |
| 26 | 新易盛 | 300502 | 162.18 元 | -2.77% |
| 27 | 日出东方 | 603366 | 11.26 元 | -9.99% |
| 28 | 冰山冷热 | 000530 | 11.30 元 | +2.73% |
| 29 | 阳光乳业 | 001318 | 15.09 元 | +3.21% |
| 30 | 紫竹高科 | 002058 | 22.60 元 | +0.89% |
股吧人气榜按个股在股吧的讨论热度排序,微博热议按社交平台提及热度排序;两者都是关注度指标,与股价后续表现没有确定关系。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:04。本站内容仅供研究参考,不构成投资建议。