2026-11-17 全市场共 49 个行业板块,其中上涨 8 个、下跌 41 个。涨幅居前的行业板块为开发区(+1.28%,10 只成分股,成交额 12.90 亿元)。
| 板块 | 涨跌幅 | 成分股 | 成交额 | 强度 | 领涨股 | 领涨股涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开发区 | +1.28% | 10 | 12.90 亿元 | 14.80 | 张江高科 | +3.17% |
| 电力行业 | +0.29% | 62 | 38.47 亿元 | 7.74 | 国投电力 | +2.21% |
| 农药化肥 | +0.25% | 46 | 13.29 亿元 | 5.98 | 华昌化工 | +2.83% |
| 发电设备 | +0.23% | 65 | 46.37 亿元 | 1.68 | 中能电气 | +11.05% |
| 化工行业 | +0.04% | 150 | 93.30 亿元 | 2.13 | 双环科技 | +10.07% |
| 公路桥梁 | +0.03% | 20 | 13.91 亿元 | -1.70 | 龙江交通 | +4.02% |
| 电子器件 | +0.02% | 152 | 304.32 亿元 | -2.56 | 有研新材 | +8.50% |
| 供水供气 | +0.02% | 25 | 4.36 亿元 | 1.00 | 洪城环境 | +1.19% |
| 化纤行业 | -0.05% | 26 | 14.28 亿元 | -1.27 | ST海龙 | +2.29% |
| 家电行业 | -0.09% | 37 | 86.26 亿元 | -2.52 | 顺钠股份 | +9.98% |
| 水泥行业 | -0.16% | 26 | 9.07 亿元 | -6.98 | 亚泰集团 | +10.19% |
| 船舶制造 | -0.24% | 8 | 6.00 亿元 | -9.90 | ST亚光 | +1.65% |
| 纺织行业 | -0.27% | 42 | 13.17 亿元 | -7.46 | 华孚时尚 | +4.35% |
| 食品行业 | -0.30% | 58 | 23.67 亿元 | -10.24 | 承德露露 | +1.85% |
| 钢铁行业 | -0.32% | 60 | 15.93 亿元 | -7.20 | 东方铁塔 | +1.82% |
| 交通运输 | -0.34% | 87 | 39.12 亿元 | -8.46 | 龙洲股份 | +2.42% |
| 金融行业 | -0.49% | 51 | 98.08 亿元 | -17.45 | 东北证券 | +1.58% |
| 摩托车 | -0.49% | 6 | 2.14 亿元 | -18.23 | XD隆鑫通 | +0.32% |
| 飞机制造 | -0.53% | 14 | 14.64 亿元 | -18.16 | 洪都航空 | +1.63% |
| 酿酒行业 | -0.56% | 33 | 38.18 亿元 | -17.72 | 重庆啤酒 | +2.27% |
| 电器行业 | -0.58% | 58 | 48.01 亿元 | -10.28 | 哈空调 | +10.04% |
| 环保行业 | -0.67% | 27 | 13.20 亿元 | -8.92 | 凯美特气 | +1.93% |
| 建筑建材 | -0.68% | 91 | 39.78 亿元 | -14.05 | 金 螳 螂 | +4.84% |
| 造纸行业 | -0.68% | 24 | 20.00 亿元 | -13.47 | 青山纸业 | +6.03% |
| 仪器仪表 | -0.75% | 48 | 39.58 亿元 | -18.33 | 雪迪龙 | +3.36% |
| 酒店旅游 | -0.79% | 35 | 16.23 亿元 | -21.61 | 首旅酒店 | +3.21% |
| 房地产 | -0.80% | 123 | 47.05 亿元 | -19.54 | 中航高科 | +2.68% |
| 生物制药 | -0.83% | 155 | 79.69 亿元 | -19.65 | 方盛制药 | +4.04% |
| 其它行业 | -0.86% | 202 | 24.40 亿元 | -9.69 | 海立B股 | +3.30% |
| 塑料制品 | -0.89% | 33 | 13.90 亿元 | -16.78 | 国风新材 | +2.91% |
| 服装鞋类 | -0.90% | 49 | 24.18 亿元 | -17.98 | 朗姿股份 | +2.62% |
| 汽车制造 | -0.94% | 103 | 87.58 亿元 | -21.63 | 光启技术 | +2.48% |
| 综合行业 | -0.95% | 33 | 8.07 亿元 | -13.74 | 综艺股份 | +9.94% |
| 医疗器械 | -0.97% | 31 | 15.43 亿元 | -24.54 | 九安医疗 | +1.37% |
| 纺织机械 | -0.99% | 8 | 1.81 亿元 | -14.90 | 三联虹普 | +0.47% |
| 物资外贸 | -1.04% | 21 | 7.30 亿元 | -19.92 | 厦门国贸 | +0.54% |
| 机械行业 | -1.05% | 211 | 213.97 亿元 | -17.14 | 华东重机 | +10.02% |
| 玻璃行业 | -1.27% | 19 | 19.56 亿元 | -19.02 | 华建集团 | +1.65% |
| 商业百货 | -1.28% | 93 | 82.95 亿元 | -22.05 | 天虹股份 | +5.00% |
| 家具行业 | -1.31% | 16 | 4.36 亿元 | -20.60 | 德尔未来 | +2.39% |
板块涨跌幅为成分股涨跌幅的市值加权结果;成交额为当日板块成分股成交额合计;领涨股为板块内当日涨幅最高的个股;强度为板块涨幅与成分股上涨占比的综合指标。
数据来源:公开市场行情接口(腾讯行情、东方财富数据中心),由种子财经聚合计算。 数据更新时间:2026-11-17 10:03。本站内容仅供研究参考,不构成投资建议。